Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
23/07/2026 118,952 € 0.45% 1,77670 € 0.69% 62,5300 49,5300
22/07/2026 119,492 € 1.19% 1,78910 € 0.65% 63,0000 50,3200
21/07/2026 118,085 € 1.78% 1,77760 € 4.19% 62,3600 49,8300
20/07/2026 116,016 € 0.31% 1,70610 € 2.17% 61,5000 49,1600
17/07/2026 115,655 € 0.50% 1,66990 € 2.09% 60,6200 48,1900
16/07/2026 116,238 € 0.40% 1,70550 € 2.59% 63,1600 49,9300
15/07/2026 116,699 € 0.30% 1,75080 € 0.23% 62,6600 50,8900
14/07/2026 117,046 € 0.67% 1,75480 € 0.13% 61,6300 49,2500
13/07/2026 117,833 € 1.03% 1,75700 € 2.39% 60,9700 49,1300
10/07/2026 119,063 € 0.15% 1,80000 € 1.20% 62,2000 49,2000
09/07/2026 118,889 € 0.58% 1,77870 € 2.74% 61,9000 48,4000
08/07/2026 119,587 € 0.03% 1,82880 € 0.50% 62,3000 48,8000
07/07/2026 119,623 € 0.75% 1,83790 € 1.61% --- ---
06/07/2026 120,529 € 0.17% 1,86790 € 0.78% --- ---
03/07/2026 120,736 € 2.25% 1,88260 € 4.63% --- ---
Ouro 118.952 €/g
Prata 1.7767 €/g
Platina 62.53 €/g
Paládio 49.53 €/g