Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
05/08/2026 119,562 € 2.27% 1,83990 € 4.17% 66,8500 52,9700
04/08/2026 116,908 € 0.28% 1,76620 € 1.94% 63,3400 49,7000
03/08/2026 116,581 € 0.47% 1,73260 € 0.33% 62,6800 49,3300
31/07/2026 117,137 € 0.03% 1,73830 € 0.90% 62,1700 49,7500
30/07/2026 117,100 € 0.39% 1,72280 € 1.99% 61,1900 48,8900
29/07/2026 117,560 € 0.37% 1,75770 € 1.08% 61,2500 48,9500
28/07/2026 117,993 € 0.98% 1,73900 € 3.45% 61,9500 49,5900
27/07/2026 119,157 € 1.26% 1,80110 € 2.41% 62,7000 49,7600
24/07/2026 117,673 € 1.08% 1,75870 € 1.01% 48,3700 62,6000
23/07/2026 118,952 € 0.45% 1,77670 € 0.69% 62,5300 49,5300
22/07/2026 119,492 € 1.19% 1,78910 € 0.65% 63,0000 50,3200
21/07/2026 118,085 € 1.78% 1,77760 € 4.19% 62,3600 49,8300
20/07/2026 116,016 € 0.31% 1,70610 € 2.17% 61,5000 49,1600
17/07/2026 115,655 € 0.50% 1,66990 € 2.09% 60,6200 48,1900
16/07/2026 116,238 € 0.40% 1,70550 € 2.59% 63,1600 49,9300
Ouro 125.704 €/g
Prata 1.953 €/g
Platina 66.17 €/g
Paládio 50.88 €/g