Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
02/10/2026 123,110 € 0.92% 1,87010 € 1.15% 67,3100 46,9400
01/10/2026 121,983 € 0.32% 1,84890 € 0.52% 65,7100 46,5700
30/09/2026 122,379 € 1.28% 1,85860 € 0.71% 66,0900 48,0600
29/09/2026 120,835 € 0.16% 1,84550 € 0.18% 64,9300 47,4900
28/09/2026 121,029 € 2.72% 1,84880 € 3.94% 66,3500 48,2700
25/09/2026 124,411 € 0.15% 1,92470 € 0.93% 67,2100 49,0200
24/09/2026 124,603 € 0.59% 1,94280 € 1.65% 67,1100 49,3600
23/09/2026 125,339 € 0.55% 1,97530 € 1.17% 68,3500 49,7300
22/09/2026 124,648 € 0.71% 1,95240 € 1.20% 67,4700 49,5900
21/09/2026 125,543 € 1.01% 1,97620 € 1.64% 68,4200 50,2400
18/09/2026 126,822 € 1.42% 2,00920 € 4.08% 68,8400 51,1000
17/09/2026 125,045 € 0.67% 1,93050 € 0.00% 68,0000 50,1600
16/09/2026 124,212 € 0.84% 1,93050 € 2.57% 67,0000 50,1200
15/09/2026 123,182 € 0.51% 1,88210 € 0.57% 66,0600 48,9700
14/09/2026 123,814 € 0.18% 1,89280 € 0.10% 66,8600 49,3500
Ouro 123.807 €/g ▲
Prata 1.8727 €/g ▲
Platina 45.8 €/g ▼
Paládio 65.76 €/g ▲