Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
05/11/2026 121,489 € 2.31% 1,61650 € 1.91% 59,3500 40,8200
04/11/2026 118,748 € 2.67% 1,58620 € 5.33% 56,8700 39,3600
03/11/2026 115,658 € 0.56% 1,50590 € 2.37% 55,8300 37,8500
02/11/2026 115,014 € 2.46% 1,54240 € 1.19% 56,0700 39,1800
30/10/2026 117,912 € 1.50% 1,56100 € 4.32% 56,7600 39,4400
29/10/2026 119,706 € 0.55% 1,63150 € 2.16% 59,2000 40,4400
28/10/2026 120,364 € 1.43% 1,66760 € 2.24% 60,7700 41,3900
27/10/2026 118,671 € 0.04% 1,63100 € 1.75% 58,9300 41,1700
26/10/2026 118,624 € 0.21% 1,66010 € 0.11% 60,4300 41,6200
23/10/2026 118,876 € 1.35% 1,65830 € 3.23% 61,0900 42,1400
22/10/2026 120,499 € 0.95% 1,71360 € 2.60% 62,2300 42,1200
21/10/2026 121,652 € 0.00% 1,75930 € 0.05% 63,5700 43,3000
20/10/2026 121,649 € 1.71% 1,75840 € 0.80% 63,8000 45,6100
19/10/2026 123,761 € 1.15% 1,77250 € 2.27% 64,2600 46,1000
15/10/2026 122,353 € 0.20% 1,73310 € 3.65% 64,1000 44,6600
Ouro 116.479 €/g ▼
Prata 1.5491 €/g ▼
Platina 60.06 €/g ▼
Paládio 40.76 €/g ▼