Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
11/09/2026 124,038 € 1.12% 1,89460 € 4.79% 67,8100 49,7400
10/09/2026 125,442 € 0.03% 1,98990 € 0.60% 70,1500 51,3800
09/09/2026 125,405 € 1.01% 1,97810 € 0.22% 69,4200 51,5200
08/09/2026 126,689 € 1.02% 1,98250 € 1.83% 68,3800 52,6600
07/09/2026 125,405 € 1.56% 1,94690 € 1.57% 68,3100 52,9600
04/09/2026 127,397 € --- 1,97790 € --- 68,1800 53,8000
Ouro 123.807 €/g ▲
Prata 1.8727 €/g ▲
Platina 45.8 €/g ▼
Paládio 65.76 €/g ▲