Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
14/10/2026 122,593 € 1.05% 1,79880 € 3.33% 64,8100 45,0100
13/10/2026 123,897 € 0.07% 1,86070 € 0.64% 66,4300 45,8000
12/10/2026 123,807 € 0.16% 1,87270 € 1.16% 45,8000 65,7600
09/10/2026 123,608 € 1.31% 1,85120 € 1.92% 65,8900 46,1800
08/10/2026 122,004 € 0.19% 1,81640 € 2.34% 64,7700 45,2200
07/10/2026 122,239 € 0.14% 1,85990 € 0.16% 65,0200 45,8200
06/10/2026 122,065 € --- 1,86290 € --- 67,3100 46,9400
Ouro 116.479 €/g ▼
Prata 1.5491 €/g ▼
Platina 60.06 €/g ▼
Paládio 40.76 €/g ▼