Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-07-12 41.488 0.4632
2019-07-11 41.770 0.4661
2019-07-10 41.142 0.4635
2019-07-09 41.176 0.4622
2019-07-08 41.502 0.4618
2019-07-05 41.610 0.4652
2019-07-04 41.511 0.4650
2019-07-03 41.845 0.4669
2019-07-02 40.851 0.4630
2019-07-01 40.536 0.4621
2019-06-28 41.093 0.4607
2019-06-27 40.903 0.4612
2019-06-26 41.048 0.4622
2019-06-25 41.586 0.4667
2019-06-21 40.712 0.4661
2019-06-19 39.762 0.4596
2019-06-18 39.636 0.4557
2019-06-17 39.514 0.4555
2019-06-14 39.820 0.4592
2019-06-12 39.002 0.4507

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal