Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-09-12 45.119 0.5674
2019-09-11 44.722 0.5644
2019-09-10 44.712 0.5590
2019-09-09 45.204 0.5620
2019-09-06 45.305 0.5718
2019-09-05 46.459 0.6073
2019-09-04 46.343 0.6052
2019-09-03 46.224 0.5811
2019-09-02 45.854 0.5728
2019-08-30 45.773 0.5710
2019-08-29 46.198 0.5781
2019-08-28 46.012 0.5682
2019-08-27 45.713 0.5496
2019-08-26 45.633 0.5447
2019-08-23 44.731 0.5292
2019-08-22 44.706 0.5275
2019-08-21 44.743 0.5277
2019-08-20 44.831 0.5277
2019-08-19 45.004 0.5277
2019-08-16 45.188 0.5323

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal