Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-10-09 45.534 0.5621
2019-10-08 45.019 0.5463
2019-10-07 45.327 0.5477
2019-10-04 45.545 0.5511
2019-10-03 45.310 0.5519
2019-10-02 44.974 0.5455
2019-10-01 44.435 0.5370
2019-09-30 45.173 0.5461
2019-09-27 45.518 0.5533
2019-09-26 45.600 0.5632
2019-09-25 46.113 0.5808
2019-09-24 45.861 0.5801
2019-09-23 45.702 0.5729
2019-09-20 45.087 0.5573
2019-09-19 44.838 0.5513
2019-09-18 44.973 0.5568
2019-09-17 44.977 0.5562
2019-09-16 44.957 0.5544
2019-09-13 44.790 0.5614
2019-09-12 45.119 0.5674

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal