Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-11-14 44.161 0.5317
2019-11-13 43.896 0.5272
2019-11-12 43.589 0.5215
2019-11-11 44.020 0.5286
2019-11-08 44.090 0.5314
2019-11-07 44.460 0.5461
2019-11-06 44.403 0.5446
2019-11-05 44.780 0.5585
2019-11-04 44.812 0.5582
2019-10-31 44.487 0.5546
2019-10-30 44.385 0.5517
2019-10-29 44.646 0.5528
2019-10-28 44.920 0.5595
2019-10-25 44.902 0.5588
2019-10-24 44.284 0.5414
2019-10-23 44.411 0.5431
2019-10-22 44.198 0.5430
2019-10-21 44.247 0.5462
2019-10-18 44.343 0.5410
2019-10-17 44.542 0.5410

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal