Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-12-03 43.725 0.5259
2019-12-02 43.743 0.5262
2019-11-29 43.843 0.5293
2019-11-28 43.851 0.5312
2019-11-27 43.881 0.5322
2019-11-27 43.881 0.5322
2019-11-26 43.813 0.5288
2019-11-25 43.785 0.5266
2019-11-22 43.824 0.5334
2019-11-21 44.035 0.5319
2019-11-20 44.259 0.5346
2019-11-19 43.942 0.5312
2019-11-18 43.709 0.5233
2019-11-15 44.069 0.5273
2019-11-14 44.161 0.5317
2019-11-13 43.896 0.5272
2019-11-12 43.589 0.5215
2019-11-11 44.020 0.5286
2019-11-08 44.090 0.5314
2019-11-07 44.460 0.5461

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal