Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-07-03 52.327 0.5515
2020-07-02 51.904 0.5459
2020-07-01 52.734 0.5611
2020-06-30 52.367 0.5487
2020-06-29 52.108 0.5453
2020-06-26 52.098 0.5468
2020-06-25 52.059 0.5379
2020-06-23 51.385 0.5407
2020-06-22 51.592 0.5473
2020-06-19 51.121 0.5393
2020-06-18 50.843 0.5364
2020-06-17 50.646 0.5309
2020-06-16 50.394 0.5274
2020-06-15 50.632 0.5246
2020-06-12 50.705 0.5335
2020-06-09 49.994 0.5382
2020-06-08 49.617 0.5356
2020-06-05 49.823 0.5363
2020-06-04 50.226 0.5370
2020-06-03 50.827 0.5470

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal