Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-09-17 54.660 0.7816
2020-09-16 54.875 0.7925
2020-09-15 54.734 0.7916
2020-09-14 54.376 0.7809
2020-09-11 54.311 0.7779
2020-09-10 54.476 0.7865
2020-09-09 54.215 0.7792
2020-09-08 54.201 0.7859
2020-09-07 53.991 0.7798
2020-09-04 54.119 0.7776
2020-09-03 54.278 0.7904
2020-09-02 54.687 0.8070
2020-09-01 54.998 0.8262
2020-08-31 54.541 0.8041
2020-08-28 54.333 0.7923
2020-08-27 54.405 0.7940
2020-08-26 53.716 0.7649
2020-08-25 54.224 0.7732
2020-08-24 54.506 0.7785
2020-08-21 54.213 0.7868

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal