Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
67.334 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.80630 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-01-20 50.588 0.7226
2021-01-19 50.409 0.7184
2021-01-18 50.340 0.7113
2021-01-15 50.613 0.7209
2021-01-14 50.198 0.7145
2021-01-13 50.414 0.7187
2021-01-12 50.584 0.7167
2021-01-11 50.266 0.7079
2021-01-08 51.271 0.7452
2021-01-07 51.734 0.7599
2021-01-06 52.382 0.7678
2021-01-05 52.429 0.7669
2021-01-04 52.168 0.7648
2020-12-30 50.753 0.7363
2020-12-29 50.853 0.7379
2020-12-28 51.014 0.7408
2020-12-23 50.781 0.7208
2020-12-22 50.751 0.7271
2020-12-21 51.480 0.7558
2020-12-18 50.755 0.7214

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal