Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-03-04 47.233 0.7456
2021-03-03 47.367 0.7595
2021-03-02 47.359 0.7430
2021-03-01 48.127 0.7677
2021-02-26 48.004 0.7610
2021-02-25 48.612 0.7849
2021-02-24 49.232 0.7852
2021-02-23 49.273 0.7943
2021-02-22 49.008 0.7766
2021-02-19 48.448 0.7629
2021-02-18 48.980 0.7768
2021-02-17 48.984 0.7725
2021-02-15 49.625 0.7802
2021-02-12 49.600 0.7651
2021-02-11 50.390 0.7733
2021-02-10 50.336 0.7745
2021-02-09 50.488 0.7824
2021-02-08 49.888 0.7737
2021-02-05 50.027 0.7669
2021-02-04 50.286 0.7602

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal