Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-04-08 48.620 0.7327
2021-04-07 48.572 0.7274
2021-04-06 48.502 0.7248
2021-04-05 48.642 0.7243
2021-04-01 48.473 0.7152
2021-03-31 47.584 0.7082
2021-03-30 47.997 0.7177
2021-03-29 48.519 0.7272
2021-03-26 48.603 0.7360
2021-03-25 48.579 0.7256
2021-03-24 48.446 0.7323
2021-03-23 48.411 0.7397
2021-03-22 48.171 0.7397
2021-03-19 48.407 0.7548
2021-03-18 48.168 0.7595
2021-03-17 48.323 0.7521
2021-03-16 48.094 0.7531
2021-03-15 47.881 0.7474
2021-03-12 47.403 0.7418
2021-03-11 48.149 0.7610

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal