Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-04-23 49.009 0.7440
2021-04-22 49.293 0.7566
2021-04-21 49.195 0.7455
2021-04-20 48.557 0.7393
2021-04-19 49.185 0.7434
2021-04-16 48.799 0.7441
2021-04-15 48.271 0.7341
2021-04-14 48.275 0.7311
2021-04-13 48.027 0.7185
2021-04-12 48.521 0.7280
2021-04-09 48.600 0.7293
2021-04-08 48.620 0.7327
2021-04-07 48.572 0.7274
2021-04-06 48.502 0.7248
2021-04-05 48.642 0.7243
2021-04-01 48.473 0.7152
2021-03-31 47.584 0.7082
2021-03-30 47.997 0.7177
2021-03-29 48.519 0.7272
2021-03-26 48.603 0.7360

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal