Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-08-06 50.431 0.7325
2021-08-05 50.631 0.7373
2021-08-04 50.588 0.7440
2021-08-03 50.483 0.7336
2021-08-02 50.369 0.7379
2021-07-30 50.964 0.7404
2021-07-29 50.768 0.7362
2021-07-28 50.619 0.7232
2021-07-27 50.514 0.7342
2021-07-26 50.805 0.7392
2021-07-23 50.866 0.7414
2021-07-22 50.577 0.7360
2021-07-21 50.978 0.7345
2021-07-20 51.062 0.7355
2021-07-19 50.748 0.7405
2021-07-19 50.748 0.7405
2021-07-16 51.156 0.7634
2021-07-15 51.268 0.7657
2021-07-14 50.893 0.7602
2021-07-13 50.541 0.7640

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal