Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-09-17 49.571 0.6716
2021-09-16 50.165 0.6890
2021-09-15 50.484 0.6921
2021-09-14 50.210 0.6901
2021-09-13 50.303 0.6916
2021-09-10 50.364 0.7035
2021-09-09 50.181 0.6976
2021-09-08 50.332 0.7077
2021-09-07 50.729 0.7121
2021-09-06 50.962 0.7183
2021-09-03 50.562 0.6945
2021-09-02 50.704 0.7010
2021-09-01 50.868 0.6946
2021-08-31 50.856 0.7026
2021-08-30 50.932 0.6991
2021-08-27 50.758 0.6941
2021-08-26 50.262 0.6924
2021-08-25 50.569 0.6949
2021-08-24 50.869 0.6919
2021-08-23 50.465 0.6814

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal