Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
62.343 | 56.500 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
0.80990 | 0.65190 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2023-05-26 | 60.217 | 0.7392 |
2023-05-25 | 60.513 | 0.7414 |
2023-05-24 | 60.634 | 0.7447 |
2023-05-23 | 60.069 | 0.7437 |
2023-05-22 | 60.511 | 0.7558 |
2023-05-19 | 60.404 | 0.7577 |
2023-05-18 | 60.507 | 0.7489 |
2023-05-17 | 60.768 | 0.7525 |
2023-05-16 | 61.119 | 0.7518 |
2023-05-15 | 61.501 | 0.7631 |
2023-05-12 | 60.957 | 0.7567 |
2023-05-11 | 61.361 | 0.7875 |
2023-05-10 | 61.191 | 0.8038 |
2023-05-09 | 60.997 | 0.7963 |
2023-05-08 | 60.627 | 0.7999 |
2023-05-05 | 61.283 | 0.8099 |
2023-05-04 | 60.904 | 0.7934 |
2023-05-03 | 60.455 | 0.7889 |
2023-05-02 | 59.699 | 0.7756 |
2023-04-28 | 59.694 | 0.7789 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.