Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.930 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.01730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-02-21 62.138 0.7355
2024-02-20 62.149 0.7344
2024-02-19 62.044 0.7383
2024-02-16 61.692 0.7350
2024-02-15 61.568 0.7230
2024-02-14 61.554 0.7069
2024-02-12 62.257 0.7309
2024-02-09 62.422 0.7238
2024-02-08 62.431 0.7111
2024-02-07 62.553 0.7114
2024-02-06 62.378 0.7153
2024-02-05 62.204 0.7179
2024-02-02 62.571 0.7328
2024-02-01 62.685 0.7271
2024-01-31 62.405 0.7359
2024-01-30 62.381 0.7380
2024-01-29 62.100 0.7303
2024-01-26 61.833 0.7270
2024-01-25 61.222 0.7181
2024-01-24 61.795 0.7158

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal