Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
76.689 | 61.202 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.01730 | 0.70020 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-08-09 | 73.486 | 0.8690 |
2024-08-08 | 72.590 | 0.8436 |
2024-08-07 | 72.591 | 0.8480 |
2024-08-06 | 72.827 | 0.8466 |
2024-08-05 | 73.757 | 0.8896 |
2024-08-02 | 75.526 | 0.9201 |
2024-08-01 | 74.921 | 0.9191 |
2024-07-31 | 74.006 | 0.9084 |
2024-07-30 | 73.138 | 0.8888 |
2024-07-29 | 73.063 | 0.8897 |
2024-07-26 | 72.302 | 0.8769 |
2024-07-25 | 72.272 | 0.8885 |
2024-07-24 | 73.851 | 0.9301 |
2024-07-23 | 72.914 | 0.9115 |
2024-07-22 | 73.117 | 0.9171 |
2024-07-19 | 73.462 | 0.9234 |
2024-07-18 | 74.905 | 0.9606 |
2024-07-17 | 74.930 | 0.9724 |
2024-07-16 | 74.035 | 0.9743 |
2024-07-15 | 73.084 | 0.9687 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.