Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2019-06-27 40.903 0.4612
2019-06-26 41.048 0.4622
2019-06-25 41.586 0.4667
2019-06-21 40.712 0.4661
2019-06-19 39.762 0.4596
2019-06-18 39.636 0.4557
2019-06-17 39.514 0.4555
2019-06-14 39.820 0.4592
2019-06-12 39.002 0.4507
2019-06-11 38.752 0.4466
2019-06-07 39.231 0.4555
2019-06-06 39.399 0.4559
2019-06-05 39.226 0.4544
2019-06-04 39.025 0.4515
2019-06-03 38.940 0.4506
2019-05-31 38.486 0.4487
2019-05-30 37.963 0.4447
2019-05-29 38.109 0.4447
2019-05-28 38.023 0.4471
2019-05-27 38.019 0.4484

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal