Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
67.334 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.80630 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-02-14 48.160 0.5622
2020-02-13 47.904 0.5583
2020-02-12 47.412 0.5518
2020-02-11 47.595 0.5598
2020-02-10 47.610 0.5591
2020-02-07 47.296 0.5584
2020-02-06 46.967 0.5540
2020-02-05 46.738 0.5491
2020-02-04 47.021 0.5514
2020-02-03 47.210 0.5530
2020-01-31 47.362 0.5575
2020-01-30 47.548 0.5543
2020-01-29 47.166 0.5463
2020-01-28 47.483 0.5625
2020-01-27 47.324 0.5663
2020-01-24 46.683 0.5537
2020-01-23 46.455 0.5492
2020-01-22 46.477 0.5524
2020-01-21 46.566 0.5587
2020-01-20 46.585 0.5601

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal