Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-03-26 48.629 0.4511
2020-03-25 49.005 0.4543
2020-03-24 48.518 0.4412
2020-03-23 46.086 0.4018
2020-03-20 46.340 0.4122
2020-03-19 45.133 0.3797
2020-03-18 45.202 0.3891
2020-03-17 44.220 0.3877
2020-03-16 45.419 0.4319
2020-03-13 46.863 0.4816
2020-03-12 48.314 0.5103
2020-03-11 48.592 0.5172
2020-03-10 48.320 0.5173
2020-03-09 48.532 0.5080
2020-03-06 49.274 0.5298
2020-03-05 48.824 0.5314
2020-03-04 48.470 0.5287
2020-03-03 47.489 0.5183
2020-03-02 47.911 0.5273
2020-02-28 49.136 0.5404

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal