Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
99.839 84.143

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.10910 0.93170
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-06-12 50.705 0.5335
2020-06-09 49.994 0.5382
2020-06-08 49.617 0.5356
2020-06-05 49.823 0.5363
2020-06-04 50.226 0.5370
2020-06-03 50.827 0.5470
2020-06-02 51.611 0.5630
2020-06-01 51.750 0.5657
2020-05-29 51.310 0.5393
2020-05-28 51.737 0.5418
2020-05-27 51.633 0.5354
2020-05-26 52.368 0.5468
2020-05-25 52.625 0.5370
2020-05-22 52.637 0.5345
2020-05-21 52.503 0.5417
2020-05-20 52.962 0.5492
2020-05-19 52.475 0.5356
2020-05-18 53.912 0.5502
2020-05-15 53.180 0.5164
2020-05-14 52.573 0.4949

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal