Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-07-31 54.974 0.6979
2020-07-30 54.960 0.6763
2020-07-29 55.153 0.7115
2020-07-28 54.701 0.7101
2020-07-27 54.750 0.7076
2020-07-24 54.042 0.6713
2020-07-23 53.607 0.6775
2020-07-22 53.338 0.6536
2020-07-21 52.689 0.6105
2020-07-20 52.348 0.5809
2020-07-17 52.368 0.5757
2020-07-16 52.473 0.5798
2020-07-15 52.475 0.5808
2020-07-14 52.593 0.5777
2020-07-13 52.833 0.5787
2020-07-10 52.846 0.5663
2020-07-09 52.900 0.5711
2020-07-08 52.657 0.5591
2020-07-07 52.294 0.5523
2020-07-06 52.076 0.5511

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal