Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
57.575 44.220

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.83100 0.37970
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2020-09-04 54.119 0.7776
2020-09-03 54.278 0.7904
2020-09-02 54.687 0.8070
2020-09-01 54.998 0.8262
2020-08-31 54.541 0.8041
2020-08-28 54.333 0.7923
2020-08-27 54.405 0.7940
2020-08-26 53.716 0.7649
2020-08-25 54.224 0.7732
2020-08-24 54.506 0.7785
2020-08-21 54.213 0.7868
2020-08-20 54.292 0.7840
2020-08-19 55.125 0.7884
2020-08-18 55.761 0.8103
2020-08-17 54.559 0.7780
2020-08-14 54.669 0.7796
2020-08-13 54.054 0.7507
2020-08-12 54.182 0.7393
2020-08-11 56.558 0.8258
2020-08-10 57.222 0.8310

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • +351 213 243 180
  • +351 937 399 797
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-408 Lisboa Portugal