| Máximo do Ano | Mínimo do Ano | 
|---|---|
| 123.165 | 84.143 | 
| Máximo do Ano | Mínimo do Ano | 
|---|---|
| 1.58760 | 0.93170 | 
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) | 
|---|---|---|
| 2020-10-16 | 53.914 | 0.7140 | 
| 2020-10-15 | 53.556 | 0.7053 | 
| 2020-10-14 | 53.482 | 0.7084 | 
| 2020-10-13 | 53.894 | 0.7268 | 
| 2020-10-12 | 53.983 | 0.7319 | 
| 2020-10-09 | 53.688 | 0.7083 | 
| 2020-10-08 | 53.252 | 0.7026 | 
| 2020-10-07 | 53.396 | 0.6950 | 
| 2020-10-06 | 53.722 | 0.7104 | 
| 2020-10-02 | 54.004 | 0.7038 | 
| 2020-10-01 | 53.489 | 0.6942 | 
| 2020-09-30 | 53.227 | 0.6971 | 
| 2020-09-29 | 53.391 | 0.6963 | 
| 2020-09-28 | 52.971 | 0.6755 | 
| 2020-09-25 | 53.130 | 0.6831 | 
| 2020-09-24 | 52.739 | 0.6540 | 
| 2020-09-23 | 53.257 | 0.6916 | 
| 2020-09-22 | 53.671 | 0.7063 | 
| 2020-09-21 | 54.566 | 0.7741 | 
| 2020-09-18 | 54.542 | 0.7874 | 
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
  Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.