Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
99.839 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.10910 | 0.93170 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2021-02-23 | 49.273 | 0.7943 |
2021-02-22 | 49.008 | 0.7766 |
2021-02-19 | 48.448 | 0.7629 |
2021-02-18 | 48.980 | 0.7768 |
2021-02-17 | 48.984 | 0.7725 |
2021-02-15 | 49.625 | 0.7802 |
2021-02-12 | 49.600 | 0.7651 |
2021-02-11 | 50.390 | 0.7733 |
2021-02-10 | 50.336 | 0.7745 |
2021-02-09 | 50.488 | 0.7824 |
2021-02-08 | 49.888 | 0.7737 |
2021-02-05 | 50.027 | 0.7669 |
2021-02-04 | 50.286 | 0.7602 |
2021-02-03 | 50.509 | 0.7655 |
2021-02-02 | 50.648 | 0.7888 |
2021-02-01 | 50.922 | 0.8419 |
2021-02-01 | 50.922 | 0.8419 |
2021-01-29 | 50.489 | 0.7507 |
2021-01-28 | 50.296 | 0.7137 |
2021-01-27 | 50.345 | 0.7176 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.