Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-05-04 49.221 0.7674
2021-05-03 48.913 0.7458
2021-04-30 48.433 0.7379
2021-04-29 48.650 0.7482
2021-04-28 48.509 0.7395
2021-04-27 48.865 0.7465
2021-04-26 48.688 0.7388
2021-04-23 49.009 0.7440
2021-04-22 49.293 0.7566
2021-04-21 49.195 0.7455
2021-04-20 48.557 0.7393
2021-04-19 49.185 0.7434
2021-04-16 48.799 0.7441
2021-04-15 48.271 0.7341
2021-04-14 48.275 0.7311
2021-04-13 48.027 0.7185
2021-04-12 48.521 0.7280
2021-04-09 48.600 0.7293
2021-04-08 48.620 0.7327
2021-04-07 48.572 0.7274

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal