Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2021-10-14 51.129 0.6857
2021-10-13 50.536 0.6768
2021-10-12 50.422 0.6729
2021-10-11 50.214 0.6735
2021-10-08 50.329 0.6691
2021-10-07 50.577 0.6761
2021-10-06 50.116 0.6677
2021-10-04 50.083 0.6667
2021-10-01 50.123 0.6578
2021-09-30 49.362 0.6403
2021-09-29 49.367 0.6572
2021-09-28 49.396 0.6596
2021-09-27 49.729 0.6652
2021-09-24 49.498 0.6641
2021-09-23 49.832 0.6652
2021-09-22 50.230 0.6693
2021-09-21 49.672 0.6549
2021-09-20 49.543 0.6600
2021-09-17 49.571 0.6716
2021-09-16 50.165 0.6890

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal