Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
99.839 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.10910 | 0.93170 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2022-01-14 | 52.776 | 0.6975 |
2022-01-13 | 52.653 | 0.6944 |
2022-01-12 | 52.982 | 0.6877 |
2022-01-11 | 52.823 | 0.6873 |
2022-01-10 | 52.461 | 0.6767 |
2022-01-07 | 52.387 | 0.6717 |
2022-01-06 | 52.739 | 0.6799 |
2022-01-05 | 53.201 | 0.6978 |
2022-01-04 | 52.952 | 0.6964 |
2022-01-03 | 53.237 | 0.7016 |
2021-12-31 | 53.208 | 0.7036 |
2021-12-30 | 52.717 | 0.6898 |
2021-12-29 | 52.911 | 0.7045 |
2021-12-28 | 53.085 | 0.7005 |
2021-12-27 | 52.882 | 0.6911 |
2021-12-23 | 52.831 | 0.6947 |
2021-12-22 | 52.494 | 0.6866 |
2021-12-21 | 52.669 | 0.6860 |
2021-12-20 | 52.891 | 0.6809 |
2021-12-17 | 52.878 | 0.6876 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.