Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
62.343 | 56.500 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
0.80990 | 0.65190 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2022-08-12 | 57.623 | 0.6819 |
2022-08-11 | 57.328 | 0.6844 |
2022-08-10 | 58.030 | 0.6870 |
2022-08-09 | 57.926 | 0.6944 |
2022-08-08 | 57.751 | 0.6770 |
2022-08-05 | 57.969 | 0.6786 |
2022-08-04 | 57.687 | 0.6791 |
2022-08-03 | 57.450 | 0.6725 |
2022-08-02 | 57.286 | 0.6789 |
2022-08-01 | 57.169 | 0.6799 |
2022-07-29 | 57.114 | 0.6753 |
2022-07-28 | 56.543 | 0.6514 |
2022-07-27 | 56.141 | 0.6318 |
2022-07-26 | 55.872 | 0.6268 |
2022-07-25 | 56.068 | 0.6285 |
2022-07-22 | 55.911 | 0.6353 |
2022-07-21 | 54.851 | 0.6239 |
2022-07-20 | 55.136 | 0.6308 |
2022-07-19 | 55.489 | 0.6326 |
2022-07-18 | 56.141 | 0.6418 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.