Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
62.600 | 56.500 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
0.80990 | 0.65190 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2023-01-25 | 58.752 | 0.7468 |
2023-01-24 | 58.990 | 0.7471 |
2023-01-23 | 58.360 | 0.7488 |
2023-01-20 | 59.028 | 0.7608 |
2023-01-19 | 58.646 | 0.7490 |
2023-01-18 | 58.420 | 0.7632 |
2023-01-17 | 58.409 | 0.7632 |
2023-01-16 | 58.592 | 0.7687 |
2023-01-13 | 58.103 | 0.7551 |
2023-01-12 | 57.994 | 0.7580 |
2023-01-11 | 58.050 | 0.7666 |
2023-01-10 | 57.792 | 0.7528 |
2023-01-09 | 58.084 | 0.7704 |
2023-01-06 | 57.887 | 0.7663 |
2023-01-05 | 57.637 | 0.7582 |
2023-01-04 | 58.077 | 0.7875 |
2023-01-03 | 57.589 | 0.7912 |
2023-01-02 | 56.669 | 0.7738 |
2022-12-29 | 56.312 | 0.7658 |
2022-12-28 | 56.179 | 0.7720 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.