Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
99.839 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09510 | 0.93170 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2023-03-17 | 59.981 | 0.7074 |
2023-03-16 | 59.846 | 0.7076 |
2023-03-15 | 58.288 | 0.6923 |
2023-03-14 | 59.081 | 0.7007 |
2023-03-13 | 58.066 | 0.6681 |
2023-03-10 | 57.395 | 0.6519 |
2023-03-09 | 56.987 | 0.6539 |
2023-03-08 | 56.956 | 0.6542 |
2023-03-07 | 57.286 | 0.6787 |
2023-03-06 | 57.702 | 0.6862 |
2023-03-03 | 57.494 | 0.6813 |
2023-03-02 | 57.071 | 0.6738 |
2023-03-01 | 57.083 | 0.6807 |
2023-02-28 | 56.500 | 0.6659 |
2023-02-27 | 56.871 | 0.6763 |
2023-02-24 | 56.991 | 0.6879 |
2023-02-23 | 57.044 | 0.6996 |
2023-02-22 | 57.085 | 0.7030 |
2023-02-20 | 57.137 | 0.7032 |
2023-02-17 | 56.649 | 0.6873 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.