Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
93.543 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09030 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2023-09-18 | 59.906 | 0.7472 |
2023-09-15 | 59.609 | 0.7440 |
2023-09-14 | 58.802 | 0.7210 |
2023-09-13 | 58.884 | 0.7316 |
2023-09-12 | 59.257 | 0.7383 |
2023-09-11 | 59.509 | 0.7418 |
2023-09-08 | 59.521 | 0.7404 |
2023-09-07 | 59.293 | 0.7410 |
2023-09-06 | 59.360 | 0.7500 |
2023-09-05 | 59.591 | 0.7555 |
2023-09-04 | 59.574 | 0.7679 |
2023-09-01 | 59.275 | 0.7780 |
2023-08-31 | 59.118 | 0.7751 |
2023-08-30 | 59.003 | 0.7785 |
2023-08-29 | 58.836 | 0.7714 |
2023-08-28 | 58.631 | 0.7680 |
2023-08-25 | 58.757 | 0.7683 |
2023-08-24 | 58.621 | 0.7658 |
2023-08-23 | 58.018 | 0.7515 |
2023-08-22 | 57.277 | 0.7164 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.