Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.930 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.01730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2023-11-20 59.939 0.7410
2023-11-17 60.679 0.7583
2023-11-16 60.028 0.7475
2023-11-15 60.034 0.7369
2023-11-14 60.187 0.7190
2023-11-13 60.014 0.7084
2023-11-10 60.683 0.7308
2023-11-09 60.264 0.7207
2023-11-08 61.028 0.7268
2023-11-07 60.919 0.7316
2023-11-06 61.222 0.7425
2023-11-03 61.937 0.7336
2023-11-02 62.061 0.7469
2023-10-31 62.179 0.7502
2023-10-30 62.600 0.7534
2023-10-27 62.355 0.7441
2023-10-26 62.419 0.7491
2023-10-25 61.665 0.7431
2023-10-24 61.291 0.7455
2023-10-23 61.829 0.7549

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal