Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
79.929 | 61.202 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.01730 | 0.70020 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2023-11-28 | 60.922 | 0.7738 |
2023-11-27 | 60.887 | 0.7755 |
2023-11-24 | 60.502 | 0.7456 |
2023-11-23 | 60.537 | 0.7455 |
2023-11-22 | 60.845 | 0.7524 |
2023-11-21 | 60.202 | 0.7429 |
2023-11-20 | 59.939 | 0.7410 |
2023-11-17 | 60.679 | 0.7583 |
2023-11-16 | 60.028 | 0.7475 |
2023-11-15 | 60.034 | 0.7369 |
2023-11-14 | 60.187 | 0.7190 |
2023-11-13 | 60.014 | 0.7084 |
2023-11-10 | 60.683 | 0.7308 |
2023-11-09 | 60.264 | 0.7207 |
2023-11-08 | 61.028 | 0.7268 |
2023-11-07 | 60.919 | 0.7316 |
2023-11-06 | 61.222 | 0.7425 |
2023-11-03 | 61.937 | 0.7336 |
2023-11-02 | 62.061 | 0.7469 |
2023-10-31 | 62.179 | 0.7502 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.