Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
74.325 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
0.93730 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-03-28 67.334 0.7795
2024-03-27 66.722 0.7772
2024-03-26 66.457 0.7800
2024-03-25 66.305 0.7850
2024-03-22 66.336 0.7810
2024-03-21 66.882 0.8063
2024-03-20 65.782 0.7878
2024-03-19 65.646 0.7872
2024-03-18 65.433 0.7927
2024-03-15 65.940 0.7908
2024-03-14 65.663 0.7855
2024-03-13 65.415 0.7626
2024-03-12 65.990 0.7696
2024-03-11 65.969 0.7650
2024-03-08 65.561 0.7705
2024-03-07 65.583 0.7631
2024-03-06 64.822 0.7503
2024-03-05 64.713 0.7588
2024-03-04 63.665 0.7339
2024-03-01 62.532 0.7177

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal