Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
93.700 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09030 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-04-03 | 69.937 | 0.8394 |
2024-04-02 | 69.567 | 0.8155 |
2024-04-01 | 69.399 | 0.8046 |
2024-03-28 | 67.334 | 0.7795 |
2024-03-27 | 66.722 | 0.7772 |
2024-03-26 | 66.457 | 0.7800 |
2024-03-25 | 66.305 | 0.7850 |
2024-03-22 | 66.336 | 0.7810 |
2024-03-21 | 66.882 | 0.8063 |
2024-03-20 | 65.782 | 0.7878 |
2024-03-19 | 65.646 | 0.7872 |
2024-03-18 | 65.433 | 0.7927 |
2024-03-15 | 65.940 | 0.7908 |
2024-03-14 | 65.663 | 0.7855 |
2024-03-13 | 65.415 | 0.7626 |
2024-03-12 | 65.990 | 0.7696 |
2024-03-11 | 65.969 | 0.7650 |
2024-03-08 | 65.561 | 0.7705 |
2024-03-07 | 65.583 | 0.7631 |
2024-03-06 | 64.822 | 0.7503 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.