Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
85.024 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.10470 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-05-09 71.289 0.8838
2024-05-08 71.271 0.8738
2024-05-07 71.347 0.8699
2024-05-06 71.209 0.8658
2024-05-03 70.982 0.8516
2024-05-02 71.405 0.8510
2024-04-30 71.700 0.8582
2024-04-29 72.099 0.8737
2024-04-26 72.362 0.8878
2024-04-24 71.979 0.8800
2024-04-23 71.680 0.8683
2024-04-22 73.272 0.8944
2024-04-19 74.237 0.9186
2024-04-18 73.725 0.9167
2024-04-17 74.110 0.9171
2024-04-16 73.929 0.9197
2024-04-15 73.203 0.9186
2024-04-12 74.325 0.9373
2024-04-11 72.130 0.8954
2024-04-10 71.904 0.8923

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal