Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
93.543 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09030 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-05-27 | 71.434 | 0.9758 |
2024-05-24 | 71.575 | 0.9681 |
2024-05-23 | 72.391 | 0.9688 |
2024-05-22 | 73.680 | 1.0057 |
2024-05-21 | 73.786 | 1.0040 |
2024-05-20 | 74.260 | 1.0026 |
2024-05-17 | 72.740 | 0.9427 |
2024-05-16 | 72.722 | 0.9339 |
2024-05-15 | 72.239 | 0.9100 |
2024-05-14 | 71.731 | 0.9029 |
2024-05-13 | 72.242 | 0.8991 |
2024-05-10 | 72.741 | 0.9134 |
2024-05-09 | 71.289 | 0.8838 |
2024-05-08 | 71.271 | 0.8738 |
2024-05-07 | 71.347 | 0.8699 |
2024-05-06 | 71.209 | 0.8658 |
2024-05-03 | 70.982 | 0.8516 |
2024-05-02 | 71.405 | 0.8510 |
2024-04-30 | 71.700 | 0.8582 |
2024-04-29 | 72.099 | 0.8737 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.