Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
83.238 61.202

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.07510 0.70020
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2024-06-21 72.923 0.9740
2024-06-20 72.311 0.9731
2024-06-19 71.960 0.9459
2024-06-18 71.526 0.9410
2024-06-17 71.731 0.9374
2024-06-13 70.922 0.9338
2024-06-14 71.394 0.9304
2024-06-12 71.299 0.9394
2024-06-11 70.896 0.9329
2024-06-07 72.209 0.9866
2024-06-06 72.013 0.9592
2024-06-05 70.955 0.9314
2024-06-04 71.277 0.9648
2024-06-03 70.996 0.9559
2024-05-31 71.724 0.9913
2024-05-29 71.806 1.0173
2024-05-28 71.361 0.9952
2024-05-27 71.434 0.9758
2024-05-24 71.575 0.9681
2024-05-23 72.391 0.9688

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal