Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
87.198 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.02970 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-07-10 | 72.631 | 0.9828 |
2024-07-09 | 72.171 | 0.9843 |
2024-07-08 | 72.781 | 0.9849 |
2024-07-05 | 72.326 | 0.9714 |
2024-07-04 | 72.298 | 0.9677 |
2024-07-03 | 72.136 | 0.9585 |
2024-07-02 | 71.841 | 0.9393 |
2024-07-01 | 71.559 | 0.9313 |
2024-06-28 | 72.016 | 0.9397 |
2024-06-27 | 71.294 | 0.9258 |
2024-06-26 | 71.742 | 0.9315 |
2024-06-25 | 71.836 | 0.9470 |
2024-06-24 | 71.983 | 0.9519 |
2024-06-21 | 72.923 | 0.9740 |
2024-06-20 | 72.311 | 0.9731 |
2024-06-19 | 71.960 | 0.9459 |
2024-06-18 | 71.526 | 0.9410 |
2024-06-17 | 71.731 | 0.9374 |
2024-06-13 | 70.922 | 0.9338 |
2024-06-14 | 71.394 | 0.9304 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.