Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
93.543 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.09030 | 0.97120 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-08-01 | 74.921 | 0.9191 |
2024-07-31 | 74.006 | 0.9084 |
2024-07-30 | 73.138 | 0.8888 |
2024-07-29 | 73.063 | 0.8897 |
2024-07-26 | 72.302 | 0.8769 |
2024-07-25 | 72.272 | 0.8885 |
2024-07-24 | 73.851 | 0.9301 |
2024-07-23 | 72.914 | 0.9115 |
2024-07-22 | 73.117 | 0.9171 |
2024-07-19 | 73.462 | 0.9234 |
2024-07-18 | 74.905 | 0.9606 |
2024-07-17 | 74.930 | 0.9724 |
2024-07-16 | 74.035 | 0.9743 |
2024-07-15 | 73.084 | 0.9687 |
2024-07-12 | 73.179 | 0.9716 |
2024-07-11 | 72.748 | 0.9821 |
2024-07-10 | 72.631 | 0.9828 |
2024-07-09 | 72.171 | 0.9843 |
2024-07-08 | 72.781 | 0.9849 |
2024-07-05 | 72.326 | 0.9714 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.