Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
85.024 | 61.202 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.10470 | 0.70020 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2024-10-31 | 84.743 | 1.0695 |
2024-10-30 | 85.024 | 1.0856 |
2024-10-29 | 84.116 | 1.0748 |
2024-10-28 | 83.888 | 1.0681 |
2024-10-25 | 83.503 | 1.0622 |
2024-10-24 | 84.058 | 1.0924 |
2024-10-23 | 84.482 | 1.1047 |
2024-10-22 | 83.601 | 1.0859 |
2024-10-21 | 83.238 | 1.0751 |
2024-10-18 | 82.682 | 1.0154 |
2024-10-17 | 81.777 | 0.9992 |
2024-10-16 | 81.384 | 1.0027 |
2024-10-15 | 80.593 | 0.9821 |
2024-10-14 | 80.651 | 0.9908 |
2024-10-11 | 79.999 | 0.9788 |
2024-10-10 | 79.152 | 0.9613 |
2024-10-09 | 79.023 | 0.9602 |
2024-10-08 | 79.483 | 0.9744 |
2024-10-07 | 79.929 | 1.0015 |
2024-10-04 | 79.923 | 1.0018 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.