| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 123.165 | 84.143 |
| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 1.86770 | 0.93170 |
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | 97.635 | 1.0405 |
| 2025-06-03 | 97.317 | 1.0272 |
| 2025-06-02 | 97.397 | 1.0092 |
| 2025-05-30 | 96.303 | 1.0061 |
| 2025-05-29 | 96.306 | 1.0140 |
| 2025-05-28 | 96.889 | 1.0125 |
| 2025-05-27 | 96.588 | 1.0031 |
| 2025-05-26 | 96.913 | 1.0082 |
| 2025-05-23 | 97.311 | 1.0098 |
| 2025-05-22 | 97.396 | 1.0183 |
| 2025-05-21 | 96.852 | 1.0069 |
| 2025-05-20 | 94.501 | 0.9816 |
| 2025-05-19 | 95.277 | 0.9956 |
| 2025-05-16 | 94.737 | 0.9919 |
| 2025-05-15 | 92.899 | 0.9777 |
| 2025-05-14 | 95.568 | 1.0065 |
| 2025-05-13 | 97.059 | 1.0260 |
| 2025-05-12 | 96.220 | 1.0037 |
| 2025-05-09 | 97.948 | 0.9953 |
| 2025-05-08 | 97.938 | 0.9863 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.