| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 137.649 | 125.343 |
| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 2.79260 | 2.22690 |
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 93.869 | 1.0721 |
| 2025-07-03 | 94.158 | 1.0733 |
| 2025-07-02 | 93.602 | 1.0504 |
| 2025-07-01 | 93.746 | 1.0637 |
| 2025-06-27 | 92.901 | 1.0636 |
| 2025-06-26 | 94.678 | 1.0694 |
| 2025-06-25 | 95.044 | 1.0668 |
| 2025-06-23 | 96.611 | 1.0804 |
| 2025-06-20 | 96.366 | 1.0695 |
| 2025-06-18 | 97.173 | 1.1091 |
| 2025-06-17 | 97.107 | 1.0839 |
| 2025-06-16 | 97.590 | 1.0837 |
| 2025-06-12 | 96.958 | 1.0775 |
| 2025-06-11 | 96.882 | 1.1000 |
| 2025-06-09 | 96.419 | 1.0961 |
| 2025-06-06 | 97.440 | 1.0904 |
| 2025-06-05 | 97.769 | 1.0413 |
| 2025-06-04 | 97.635 | 1.0405 |
| 2025-06-03 | 97.317 | 1.0272 |
| 2025-06-02 | 97.397 | 1.0092 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.