| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 123.165 | 84.143 |
| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 1.71800 | 0.93170 |
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 96.495 | 1.1337 |
| 2025-08-07 | 96.181 | 1.1249 |
| 2025-08-06 | 96.426 | 1.1231 |
| 2025-08-05 | 96.653 | 1.1142 |
| 2025-08-04 | 96.110 | 1.1074 |
| 2025-08-01 | 95.358 | 1.1001 |
| 2025-07-31 | 95.583 | 1.1114 |
| 2025-07-30 | 95.282 | 1.1320 |
| 2025-07-29 | 95.179 | 1.1365 |
| 2025-07-28 | 94.471 | 1.1247 |
| 2025-07-24 | 94.973 | 1.1433 |
| 2025-07-23 | 96.634 | 1.1519 |
| 2025-07-22 | 95.866 | 1.1436 |
| 2025-07-21 | 95.748 | 1.1334 |
| 2025-07-18 | 95.309 | 1.1328 |
| 2025-07-17 | 95.097 | 1.1223 |
| 2025-07-16 | 95.134 | 1.1220 |
| 2025-07-15 | 95.309 | 1.1286 |
| 2025-07-14 | 95.568 | 1.1490 |
| 2025-07-11 | 94.431 | 1.0985 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.